20 inch originele Audi A6 4G velgen + Pirelli zomerbanden
€ 1,699.00€ 1,999.00
- Direct leverbaar
- 664082
- Band-velg combi | Set van 4
- Personenwagen
- Gebruikt
- Zomerbanden
- Ophalen of verzenden
- 255 mm
- 35
- 20 inch
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Te koop aangeboden:
4x 255/35 R20 97Y XL Pirelli P Zero zomerbanden op
20 inch origineel Audi lichtmetalen velgen
De velgen zijn zo goed als nieuw, de banden zijn geheel NIEUW!
Audi onderdeel nummer:
4N0601025Q / 4N0 601 025Q
Banden profiel:
4x NIEUW!
Velg breedte: 9J
Steekmaat: 5X112
ET waarde: 40
Geschikt voor de volgende modellen:
A6 4G
Neem met namaak geen genoegen! De originele lichtmetalen velgen zijn gemaakt van hoogwaardig materiaal en hebben de zwaarste product- en materiaaltesten ondergaan. Zo blijven veiligheid en kwaliteit gewaarborgd met uitzonderlijk design.
M&A Autobanden en Velgen is het juiste adres als u denkt aan een bandenservice. Bij ons kunt u gemakkelijk en voordelig uw zomer- en winterbanden aanschaffen. Wij zijn een jong bedrijf, waar de klant nog hoog in het vaandel staat. Wij geven onze klanten een persoonlijke benadering en garanderen goed afgeleverd werk voor een scherpe prijs.
Afhalen is mogelijk in Swalmen.
Deze set kan eventuele ook bezorgd worden tegen een vergoeding.
Kijk bij onze andere advertenties voor meer aanbiedingen
Ons bezoekadres:
M&A Autobanden en Velgen VOF
Peelveldlaan 70E
6071 TV Swalmen
4x 255/35 R20 97Y XL Pirelli P Zero zomerbanden op
20 inch origineel Audi lichtmetalen velgen
De velgen zijn zo goed als nieuw, de banden zijn geheel NIEUW!
Audi onderdeel nummer:
4N0601025Q / 4N0 601 025Q
Banden profiel:
4x NIEUW!
Velg breedte: 9J
Steekmaat: 5X112
ET waarde: 40
Geschikt voor de volgende modellen:
A6 4G
Neem met namaak geen genoegen! De originele lichtmetalen velgen zijn gemaakt van hoogwaardig materiaal en hebben de zwaarste product- en materiaaltesten ondergaan. Zo blijven veiligheid en kwaliteit gewaarborgd met uitzonderlijk design.
M&A Autobanden en Velgen is het juiste adres als u denkt aan een bandenservice. Bij ons kunt u gemakkelijk en voordelig uw zomer- en winterbanden aanschaffen. Wij zijn een jong bedrijf, waar de klant nog hoog in het vaandel staat. Wij geven onze klanten een persoonlijke benadering en garanderen goed afgeleverd werk voor een scherpe prijs.
Afhalen is mogelijk in Swalmen.
Deze set kan eventuele ook bezorgd worden tegen een vergoeding.
Kijk bij onze andere advertenties voor meer aanbiedingen
Ons bezoekadres:
M&A Autobanden en Velgen VOF
Peelveldlaan 70E
6071 TV Swalmen
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- AUDI2 models
- A6 C7 (4G2, 4GC)
- 1.8 TFSI, 108430, 9/1/2014 To 9/1/2018, 190 HP, 140 KW
- 2.0 TDI, 100060, 11/1/2013 To 9/1/2018, 190 HP, 140 KW
- 2.0 TDI, 108431, 9/1/2014 To 9/1/2018, 150 HP, 110 KW
- 2.0 TDI, 7938, 3/1/2011 To 9/1/2018, 177 HP, 130 KW
- 2.0 TDI, 22928, 1/1/2012 To 9/1/2018, 136 HP, 100 KW
- 2.0 TDI, 9308, 3/1/2011 To 9/1/2018, 163 HP, 120 KW
- 2.0 TDI quattro, 112279, 4/1/2015 To 9/1/2018, 190 HP, 140 KW
- 2.0 TFSI, 25690, 5/1/2013 To 9/1/2018, 220 HP, 162 KW
- 2.0 TFSI, 9309, 5/1/2011 To 9/1/2018, 180 HP, 132 KW
- 2.0 TFSI, 108432, 9/1/2014 To 9/1/2018, 252 HP, 185 KW
- 2.0 TFSI, 12077, 3/1/2011 To 5/1/2013, 211 HP, 155 KW
- 2.0 TFSI Hybrid, 12078, 11/1/2011 To 4/1/2015, 211 HP, 155 KW
- 2.0 TFSI quattro, 115126, 5/1/2015 To 9/1/2018, 249 HP, 183 KW
- 2.0 TFSI quattro, 112941, 5/1/2014 To 9/1/2018, 252 HP, 185 KW
- 2.0 TFSI quattro, 25658, 5/1/2012 To 5/1/2013, 211 HP, 155 KW
- 2.8 FSI, 7923, 11/1/2010 To 4/1/2015, 204 HP, 150 KW
- 2.8 FSI quattro, 7928, 11/1/2010 To 4/1/2015, 204 HP, 150 KW
- 2.8 FSI quattro, 118387, 9/1/2014 To 9/1/2018, 220 HP, 162 KW
- 3.0 TDI, 108433, 9/1/2014 To 9/1/2018, 211 HP, 155 KW
- 3.0 TDI, 7943, 11/1/2010 To 9/1/2018, 204 HP, 150 KW
- 3.0 TDI, 108435, 9/1/2014 To 9/1/2018, 218 HP, 160 KW
- 3.0 TDI quattro, 108436, 9/1/2014 To 9/1/2018, 218 HP, 160 KW
- 3.0 TDI quattro, 7960, 3/1/2011 To 9/1/2018, 245 HP, 180 KW
- 3.0 TDI quattro, 108434, 9/1/2014 To 9/1/2018, 211 HP, 155 KW
- 3.0 TDI quattro, 11715, 11/1/2011 To 9/1/2018, 313 HP, 230 KW
- 3.0 TDI quattro, 108441, 9/1/2014 To 9/1/2018, 326 HP, 240 KW
- 3.0 TDI quattro, 108439, 9/1/2014 To 9/1/2018, 272 HP, 200 KW
- 3.0 TDI quattro, 108440, 9/1/2014 To 9/1/2018, 320 HP, 235 KW
- 3.0 TDI quattro, 7944, 3/1/2011 To 9/1/2018, 204 HP, 150 KW
- 3.0 TFSI quattro, 7930, 11/1/2010 To 5/1/2012, 300 HP, 220 KW
- 3.0 TFSI quattro, 108443, 9/1/2014 To 9/1/2018, 333 HP, 245 KW
- 3.0 TFSI quattro, 12075, 3/1/2011 To 9/1/2018, 310 HP, 228 KW
- S6 quattro, 11717, 2/1/2012 To 9/1/2018, 420 HP, 309 KW
- S6 quattro, 108559, 10/1/2014 To 9/1/2018, 450 HP, 331 KW
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
- 1.8 TFSI, 108560, 9/1/2014 To 9/1/2018, 190 HP, 140 KW
- 2.0 TDI, 108581, 9/1/2014 To 9/1/2018, 150 HP, 110 KW
- 2.0 TDI, 100059, 11/1/2013 To 9/1/2018, 190 HP, 140 KW
- 2.0 TDI, 10435, 5/1/2011 To 9/1/2018, 163 HP, 120 KW
- 2.0 TDI, 22929, 1/1/2012 To 9/1/2018, 136 HP, 100 KW
- 2.0 TDI, 10413, 5/1/2011 To 9/1/2018, 177 HP, 130 KW
- 2.0 TDI quattro, 112282, 4/1/2015 To 9/1/2018, 190 HP, 140 KW
- 2.0 TFSI, 108582, 9/1/2014 To 9/1/2018, 252 HP, 185 KW
- 2.0 TFSI, 11724, 6/1/2011 To 9/1/2018, 180 HP, 132 KW
- 2.0 TFSI quattro, 115127, 5/1/2015 To 9/1/2018, 249 HP, 183 KW
- 2.0 TFSI quattro, 115195, 5/1/2015 To 9/1/2018, 252 HP, 185 KW
- 2.8 FSI, 10396, 5/1/2011 To 4/1/2015, 204 HP, 150 KW
- 2.8 FSI quattro, 118396, 9/1/2014 To 9/1/2018, 220 HP, 162 KW
- 2.8 FSI quattro, 10399, 5/1/2011 To 4/1/2015, 204 HP, 150 KW
- 3.0 TDI, 108585, 9/1/2014 To 9/1/2018, 211 HP, 155 KW
- 3.0 TDI, 108588, 9/1/2014 To 9/1/2018, 218 HP, 160 KW
- 3.0 TDI, 10416, 5/1/2011 To 9/1/2018, 204 HP, 150 KW
- 3.0 TDI quattro, 108594, 9/1/2014 To 9/1/2018, 326 HP, 240 KW
- 3.0 TDI quattro, 11716, 11/1/2011 To 9/1/2018, 313 HP, 230 KW
- 3.0 TDI quattro, 108591, 9/1/2014 To 9/1/2018, 218 HP, 160 KW
- 3.0 TDI quattro, 10429, 5/1/2011 To 9/1/2018, 245 HP, 180 KW
- 3.0 TDI quattro, 108592, 9/1/2014 To 9/1/2018, 272 HP, 200 KW
- 3.0 TDI quattro, 108590, 9/1/2014 To 9/1/2018, 211 HP, 155 KW
- 3.0 TDI quattro, 10418, 5/1/2011 To 9/1/2018, 204 HP, 150 KW
- 3.0 TDI quattro, 108593, 9/1/2014 To 9/1/2018, 320 HP, 235 KW
- 3.0 TFSI quattro, 10410, 5/1/2011 To 5/1/2012, 300 HP, 220 KW
- 3.0 TFSI quattro, 12076, 11/1/2011 To 9/1/2018, 310 HP, 228 KW
- 3.0 TFSI quattro, 108599, 9/1/2014 To 9/1/2018, 333 HP, 245 KW
- RS6 performance quattro, 117769, 11/1/2015 To 9/1/2018, 605 HP, 445 KW
- RS6 quattro, 59276, 1/1/2013 To 9/1/2018, 560 HP, 412 KW
- S6 quattro, 11718, 2/1/2012 To 9/1/2018, 420 HP, 309 KW
- S6 quattro, 108595, 10/1/2014 To 9/1/2018, 450 HP, 331 KW
- A6 C7 (4G2, 4GC)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties